|
|
|
|
|
| Region Südwest | Porto de Andratx | Región sudoeste | Porto de Andratx | Reg. southwest | Porto de Andratx | |
| Grundstück | ca. 2.045. m2 | Terreno aprox. | 2.045. m2 | Plot approx. | 2.045. m2 | |
| Wohnfläche | ca. 670. m2 | Superficie habit. | aprox. 670. m2 | Living area | approx. 670. m2 | |
| Wohnzimmer | mit Kamin | Salón | con chimenea | Living room | with fireplace | |
| Eßzimmer | großzügiges Eßz. | Comedor | gran comedor | Dining room | large dining room | |
| Küche | Einbauküche | Cocina | cocina amueblada | Kitchen | + full equiped kitchen | |
| Schlafzimmer | 6 (3 mit Ankleide) | Dormitorios | 6 (3 con vestidor) | Bedrooms | 6 (3 with dressing) | |
| Badezimmer | 6 Bäder, Gäste-WC | Cuarto de baño | 6 baños, aseo | Cuarto de baño | 6 bathrooms, WC | |
| Heizung |
Oel Fußbd.-Heizung |
Calefacción |
Calefacción central |
Heating |
Central floor heating |
|
| Klimaanlage |
warm/kalt |
Aire acond. |
frio/calor |
Aire acond. |
warm/cold |
|
| Terrassen | offen/ überd. 400m2 | Terrazas | abierta/ cub. 400m2 | Terraces | open/ covered 400m2 | |
| Pool BBQ | Pool + BBQ | Pool Barbacoa | piscina + barbacoa | Pool BBQ | pool +BBQ | |
| Garage | für 2 Pkw | Garaje | para 2 coches | Garage | for 2 cars | |
| Kaufpreis | 6.200.000. EUR | Precio | 6.200.000. EUR | Price | 6.200.000. EUR |
|
Mallorca Immobilien Immoconsult |
Inmobiliaria Mallorca Immoconsult |
Majorca Real Estate Immoconsult |
Infos und Bildergalerie auf Anfrage/ Information and picture gallery upon request
| zurück/ back | $ £ ¥ / $ £ ¥ | drucken/ print |
© 1995-2010 | Mallorca Immobilien | Immoconsult | Real Estate Majorca | Porto d´Andratx - Camp de Mar
E-07160 Camp de Mar | Camp de Mar 47-49 | Tel (0034) 971 6745 50 | Fax 51 | www.immoconsult.com